fret/infos
Cette requête permet de récupérer toutes les informations d’une offre. Elle est à exécuter APRÈS fret/update et en fonction des infos retournées par celle-ci.
En fonction du numéro chrono envoyé dans l’URL, Equinoxe vous transmet toutes les informations de l’offre au format JSON.
Il est important de bien « parser » ces informations et de ne pas considérer ceci comme étant un tableau figé. Celui-ci pouvant être mis à jour ou complété par de nouvelles informations, sans préavis. Sa taille ne doit donc pas être considérée comme fixe. Son organisation en revanche ne changera pas. Et si tel est le cas un jour, vous serez tenus informés.
Voici un exemple de ce tableau (avec ADR dans cet exemple) :
{
"status": "OK",
"description": "OK",
"results": {
"numero_chrono": 12973479,
"reference_interne": "252433",
"code_client": "STRMBEA",
"code_produit": "100",
"demande_enlevement": false,
"infos": {
"saisie": {
"contact": "Bruno P.",
"date": "2022-08-26T16:25:29"
},
"transmission": {
"contact": "Bruno P.",
"date": "2022-08-26T16:25:35"
},
"modification": {
"contact": "Guillaume C.",
"date": "2022-08-30T09:54:57"
},
"transmise": true,
"annulee": false,
"modifiee": false,
"timestamp_derniere_action": 1662470348
},
"depart": {
"date_chargement": "2022-08-30T00:00:00",
"reference_chargement": "",
"expediteur": {
"raison_sociale": "Dénomination",
"adresse": "Rue",
"code_postal": "34800",
"ville": "CLERMONT L'HERAULT",
"pays": "FR"
}
},
"arrivee": {
"date_livraison": "2022-09-01T00:00:00",
"imperatif_livraison": "RDV 07 87 XX XX XX",
"rdv_a_prendre": "0",
"rdv_pris": "0",
"destinataire": {
"raison_sociale": "Dénomination",
"adresse": "Rue",
"code_postal": "79100",
"ville": "SAINTE RADEGONDE",
"pays": "FR",
"particulier": false
}
},
"marchandise": {
"palettes": {
"facturees": 1,
"coup_de_fourches": 1,
"totales": 1
},
"nombre_colis": 0,
"nombre_etiquettes": 1,
"metre_lineaire": 0.4,
"poids": 0.76,
"palettes_euro": 1,
"porteur": true,
"hayon_tp": true,
"pal_demie": false,
"restitution_euro": false,
"adr": {
"etat": true,
"soumis": true,
"total_cat_0": 0,
"total_cat_1": 0,
"total_cat_2": 2100,
"total_cat_3": 0,
"total_cat_4": 0,
"total": 2100,
"details": [
{
"num_onu": "1824",
"nom": "HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION",
"classe": "8",
"code_classe": "C5",
"groupe_emballage": "II",
"etiquette": "8",
"disp_speciales": "",
"quantite_limitee": "1 L",
"quantite_exceptee": "E2",
"inst_emballage": "P001 - IBC02",
"disp_emballage": "",
"disp_emballage_commun": "MP15",
"inst_transport_citerne": "T7",
"disp_speciales_citerne": "TP2",
"citerne_adr_code": "L4BN",
"citerne_adr_disp_speciales": "",
"vehicule_trans_citerne": "AT",
"categorie_trans": "2 - (E)",
"disp_speciales_trans_colis": "",
"disp_speciales_trans_vrac": "",
"disp_speciales_trans_manut": "",
"disp_speciales_trans_exp": "",
"num_danger": "80",
"quantite_saisie": 700,
"par_qui": "(STRMBEA) Guillaume C. (EQX)",
"date_saisie": "30/08/2022",
"heure_saisie": "09:54:57"
}
]
},
"type": "",
"contre_remboursement": {
"montant": 0,
"ordre": ""
},
"observations": ""
},
"raq": {
"total": 0,
"pf34": 0,
"pf45": 0,
"pf47": 0,
"pf54": 0,
"pf69": 0
},
"rectifications_pf": {
"palettes": {
"facturees": 1,
"coup_de_fourches": 1,
"totales": 1
},
"nombre_colis": 0
},
"plan_transport": {
"transport_direct": false,
"remettant": {
"code": "STRMBEA",
"raison_sociale": "STRM"
},
"distributeur": {
"code": "GAUTFRO",
"raison_sociale": "GAUTHIER 79"
},
"depose": {
"pf": "34",
"date": "2022-08-30T00:00:00"
},
"traction": {
"code": "CANTAUR",
"raison_sociale": "CANTAL FRET"
},
"via1": {
"pf": "47",
"date": "2022-08-31T00:00:00"
},
"delai": 48
},
"ged": {
"etat": true,
"date": "2022-09-06T13:19:08"
},
"livraison": {
"mise_en_livraison": {
"etat": true,
"date": "2022-09-05T08:53:49",
"motif_decalage": "MQT LE 01/09",
"CodeMEL": "RSTNCG"
},
"livraison_ok": {
"etat": true,
"date": "2022-09-05T00:00:00",
"motif_non_liv": "",
"CodeLIV": ""
},
"livraison_nok": {
"etat": false,
"date": "0000-00-00T00:00:00",
"motif_decalage": "",
"CodeREN": ""
}
},
"doc": {
"url": "http://pod.groupe-pole.com/api/values?md5=74d39e3999cc2ae38a545a72f5654403"
},
"palettes": [
13559509
]
}
}
Pour connaitre le détail de chacune de ces lignes merci de consulter le tableau ci-dessous :
| Status | Bonne exécution de la requête ou non. | varchar |
| Description | Description de l’erreur. | Texte |
| Results | ||
| numéro_chrono | Numéro interne POLE de l’offre. | entier(8) unique |
| reference_interne | Réf. Interne du TMS créateur. | varchar() |
| code_client | Code client du TMS créateur. | varchar() |
| code_produit | Code produit interne POLE. 100 palettes « normales », 200 demie palette. | entier(3) |
| demande_enlevement | S’il s’agit d’une demande d’enlèvement. | booléen |
| Results.infos.saisie | ||
| contact | Compte créateur de l’adhérent. | varchar() |
| date | Quand la création a eu lieu. | datetime() |
| Results.infos.transmission | ||
| contact | Compte qui a transmis l’offre. Plus d’infos ici. | varchar() |
| date | Quand a eu lieu cette transmission. | datetime() |
| Results.infos.modification | ||
| contact | Compte qui a modifié l’offre. | varchar() |
| date | Quand a eu lieu cette modification. | datetime() |
| Results.infos | ||
| transmise | Est-ce que l’offre a été transmise? Plus d’infos ici. | booléen |
| annulee | Est-ce que l’offre a été annulée ? | booléen |
| modifiee | Est-ce que l’offre a été modifiée ? | booléen |
| timestamp_derniere_action | Très important ! Temps UNIX de la dernière action (n’importe laquelle) effectuée sur l’offre. Plus d’infos ici. | entier() |
| Results.depart | ||
| date_chargement | Date de chargement remettant. | datetime() |
| reference_chargement | Référence interne TMS du chargement. | varchar() |
| Results.depart.expediteur | ||
| raison_sociale | Raison sociale expéditeur. | varchar() |
| adresse | Adresse expéditeur. | varchar() |
| code_postal | Code postal expéditeur. | varchar() |
| ville | Ville expéditeur. | varchar() |
| pays | Pays expéditeur. | varchar(2) |
| Results.arrivee | ||
| date_livraison | Date de livraison prévue. | datetime() |
| imperatif_livraison | Informations concernant les modalités de livraison. | texte |
| rdv_a_prendre | Un rendez-vous doit être pris. | booléen |
| rdv_pris | Le rendez-vous est déjà pris. | booléen |
| Results.arrivee.destinataire | ||
| raison_sociale | Raison sociale destinataire. | varchar() |
| adresse | Adresse destinataire. | varchar() |
| code_postal | Code postal destinataire. | varchar() |
| ville | Ville destinataire. | varchar() |
| particulier | Indique si la livraison concerne un particulier. | booléen |
| Results.marchandise.palettes | ||
| facturees | Indique le nombre de palettes qui seront facturées. | entier |
| coup_de_fourches | Indique le nombre de coup de fourches. | entier |
| totales | Indique le nombre total de palettes. | entier |
| Results.marchandise | ||
| nombre_colis | Indique le nombre de colis. | entier |
| nombre_etiquettes | Indique le nombre d’étiquettes totales. | entier |
| metre_lineaire | Indique les dimensions totales de l’offre. | decimal |
| poids | Indique le poids total de l’offre. | decimal |
| palettes_euro | Indique le nombre de palettes europe. | entier |
| porteur | Indique s’il faut prévoir un porteur. | booléen |
| hayon_tp | Indique s’il faut prévoir un hayon ainsi qu’un transpalette. | booléen |
| pal_demie | Indique s’il s’agit d’une demie palette. Se vend seule chez POLE. | booléen. |
| restitution_euro | Indique s’il s’agit d’une restitution de palettes europe. | booléen |
| Results.marchandise.adr | Le cas échéant | |
| etat | Indique si l’offre contient de l’ADR. | booléen |
| soumis | Indique si l’ADR est soumis. | booléen |
| total_cat_0 | Donne la somme du poids ADR des produits de catégorie 0. | entier |
| total_cat_1 | Donne la somme du poids ADR des produits de catégorie 1. | entier |
| total_cat_2 | Donne la somme du poids ADR des produits de catégorie 2. | entier |
| total_cat_3 | Donne la somme du poids ADR des produits de catégorie 3 | entier |
| total_cat_4 | Donne la somme du poids ADR des produits de catégorie 4. | entier |
| total | Donne la somme total du poids ADR toute catégorie confondue. | entier |
| Results.marchandise.adr.details | Tableau – Le cas échéant | |
| num_onu | ||
| nom | ||
| classe | ||
| code_classe | ||
| groupe_emballage | ||
| etiquette | ||
| disp_speciales | ||
| quantite_limitee | ||
| quantite_exceptee | ||
| inst_emballage | ||
| disp_emballage_commun | ||
| inst_transport_citerne | ||
| disp_speciales_citerne | ||
| citerne_adr_code | ||
| citerne_adr_disp_speciales | ||
| vehicule_trans_citerne | ||
| categorie_trans | ||
| disp_speciales_trans_colis | ||
| disp_speciales_trans_vrac | ||
| disp_speciales_trans_manut | ||
| disp_speciales_trans_exp | ||
| num_danger | ||
| quantite_saisie | Quantité du produit. | entier |
| par_qui | Compte utilisé pour faire la saisie de ce produit. | varchar |
| date_saisie | Date de saisie de ce produit. | date |
| heure_saisie | Heure de saisie de ce produit. | time |
| Results.type | ||
| type | ||
| Results.marchandise.contre_remboursement | ||
| montant | ||
| ordre | ||
| Results.marchandise.observations | Observations relatives à la marchandise. | varchar |
| Results.raq | ||
| total | Total des restes à quai toute plateforme confondue. | entier |
| pf34 | Restes à quai sur plateforme du 34. | entier |
| pf45 | Restes à quai sur plateforme du 45. | entier |
| pf47 | Restes à quai sur plateforme du 47. | entier |
| pf54 | Restes à quai sur plateforme du 54. | entier |
| pf69 | Restes à quai sur plateforme du 69. | entier |
| Results.rectifications_pf | ||
| Results.rectifications_pf.palettes | ||
| facturees | Nombre de palettes facturées finalement. Même si cette info est fournie. Les plateformes n’ont pas le droit actuellement de modifier cette donnée. | entier |
| coup_de_fourches | Nombre de coups de fourche estimés par les plateformes. | entier |
| totales | Nombre de palettes totales estimées par les plateformes. | entier |
| Results.rectifications_pf_nombre_colis | Nombre de colis estimés par les plateformes. | entier |
| Results.plan_transport | ||
| transport_direct | Indique s’il s’agit d’une transport direct. Il ne passera par aucune plateforme. Tous les adhérents n’y ont pas accès ! | booléen |
| Results.plan_transport.remettant | ||
| code | Donne le code société POLE France du remettant. | varchar(7) |
| raison_sociale | Donne la raison sociale de l’adhérent remettant. | |
| Results.plan_transport.distributeur | ||
| code | Donne le code société POLE France du distributeur. | varchar(7) |
| raison_sociale | Donne la raison sociale de l’adhérent distributeur. | |
| Results.plan_transport.depose | Le cas échéant. | |
| pf | Première plateforme. De dépose. | varchar(2) |
| date | Date prévue de dépose. | datetime |
| Results.plan_transport.traction | Le cas échéant. | |
| code | Donne le code société POLE France du trationnaire. | varchar(7) |
| raison_sociale | Donne la raison sociale de l’adhérent distributeur. | |
| Results.plan_transport.via1 | Le cas échéant. | |
| pf | Seconde plateforme de transit. | varchar(2) |
| date | Date prévue sur la seconde plateforme. | datetime |
| Results.plan_transport.delai | Délai estimé de livraison. | entier |
| Results.ged | ||
| etat | Indique l’état de la GED. Si les documents de livraison sont disponibles. | booléen |
| date | Donne la date à laquelle la GED a été présente. | datetime |
| Results.livraison | ||
| Results.livraison.mise_en_livraison | ||
| etat | Indique si une action de mise en livraison a été effectuée. | booléen |
| date | Indique la date et l’heure de l’action de mise en livraison. | datetime |
| motif_decalage | Indique le motif de la non mise en livraison. | varchar |
| CodeMEL | Code INOVERT relatif a l’action de mise en livraison. | varchar(6) |
| Results.livraison.livraison_ok | ||
| etat | Indique si une action de livraison a été effectuée. | booléen |
| date | Indique la date et l’heure de l’action de livraison. | datetime |
| motif_non_liv | Indique le motif de l’action de livraison. | varchar |
| CodeLIV | Code INOVERT relatif à l’action de livraison. | varchar(6) |
| Results.livraison.livraison_nok | ||
| etat | Indique si une souffrance a été définie. | booléen |
| date | Indique la date et l’heure à laquelle cette souffrance a été définie. | datetime |
| motif_decalage | Indique le motif de la souffrance. | varchar |
| CodeREN | Code INOVERT relatif à la souffrance. | varchar(6) |
| Results.doc | ||
| url | Si fourni !!! Fourni un lien URL permettant la récupération des documents. Plus d’infos ici. | texte |
| Results.palettes | Tableau | |
| SSCC | Donne la liste des numéros SSCC des palettes concernées par l’offre. | entier(8) |
Nouveauté 2024
A partir du 1er janvier 2024, il est possible de passer un autre paramètre dans l’URL. Celui-ci est : &infos-palettes=1
Ce paramètre, ajouté en fin d’URL, vous permets d’obtenir beaucoup plus d’informations sur les palettes. Ainsi le tableau JSON « Results.palettes » ne contient plus seulement les numéros SSCC mais également, l’emplacement, les réserves, les RAQs etc. Et cela pour chacune des palettes de l’offre.
Si ce paramètre est passé, voici à quoi ressemble le bas du JSON :
| Sans le paramètre | Avec le paramètre |
"palettes": [ |
"palettes":" "[ |
| Results.palettes | Tableau | |
| SSCC | Donne le numéro SSCC de la palette | entier(8) |
| rang | Indique son rang ex : (1/2 ou 5/8) | varchar(11) |
| emplacement | Son emplacement actuel | varchar(35) |
| Results.palettes.controles | ||
| pf_depose | Sa présence sur la première PF. Conditionné à son « bon » flashage | booléen |
| pf_via1 | Sa présence sur la seconde PF. Conditionné à son « bon » flashage | booléen |
| Results.palettes.raq | ||
| pf_depose | Est-elle actuellement en reste à quai sur la première PF. | booléen |
| pf_via1 | Est-elle actuellement en reste à quai sur la seconde PF. | booléen |
| Results.palettes.reserves | ||
| pf_depose | Les réserves prises sur la première PF sur cette palette | varchar(11) |
| pf_via1 | Les réserves prises sur la seconde PF sur cette palette | varchar(11) |